產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:南方Z4厘米級手持北斗GPS坐標(biāo)定位導(dǎo)航儀內(nèi)置專業(yè)化高精度北斗定位模塊與全新升級的抗干擾天線,其定位精度可達(dá)厘米級主要用戶野外坐標(biāo)點(diǎn),線,面的采集方便內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理和查看。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
產(chǎn)品性能:
性能強(qiáng)悍,操作流暢
采用MTK天璣芯片,性能強(qiáng)悍
內(nèi)置8G+256G超大存儲,加載CAD底圖超快,運(yùn)行軟件不卡頓
支持5G通信網(wǎng)絡(luò),高網(wǎng)速,低延時。
大容量電池,支持快速充電
內(nèi)置8000mAh鋰聚合物電池,一整天外業(yè)操作無憂
支持9V3A快速充電,充電時間少于4小時。
設(shè)備全面國產(chǎn),內(nèi)置抗干擾天線,復(fù)雜環(huán)境作業(yè)無憂
無需SDK,隨享厘米級定位服務(wù)。
工業(yè)三防,安全無憂
采用康寧四代玻璃,耐摔耐用
IP68級防水防塵,專業(yè)防震。
指標(biāo) | 參數(shù) |
測量性能 | |
通道 | 1408通道, |
信號跟蹤 | BDS-2:B1I, B2I, B3I;BDS-3:B1I, B3I, B1C, B2a, B2b; GPS: L1C/A, L2P(Y), L2C, L5, L1C; GLONASS: G1, G2, G3; Galileo:E1, E5b, E5a, E6; QZSS:L1 C/A, L1C, L2C, L5; NavIC L5 SBAS:L1C/A L-Band |
GNSS特性 | 數(shù)據(jù)更新率50Hz;初始化時間 <5秒,冷啟動<12秒;初始化可靠性 >99.9%,時間精度20ns,速度精度0.03m/s,; |
全系統(tǒng)全頻 RTK 引擎及滿天星 RTK 技術(shù),瞬時 RTK 初始化技術(shù) | |
60 dB 窄帶抗干擾技術(shù),支持干擾檢測 | |
內(nèi)嵌的多頻點(diǎn)抗干擾技術(shù),完成增強(qiáng)的多模 多頻 RTK 引擎解算,顯著改善城市街區(qū)和樹蔭等復(fù)雜環(huán)境下的 RTK 初始化速度、測 量精度和可靠性。 | |
數(shù)據(jù)格式 | NMEA 0183 |
差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM V3.X |
定位精度 | |
單點(diǎn)定位 | 平面:≤1.5m 高程:≤2.5m |
CORS差分定位 | 2cm±1ppm |
SBAS | ≤80cm |
基本參數(shù) | |
手機(jī)尺寸 | 166.7*80.5*15mm |
手機(jī)重量 | 330g |
主屏尺寸 | 6.3英寸, |
觸摸屏 | 電容屏,康寧四代玻璃支持手套,手勢操作功能; |
主屏材質(zhì) | 高清硬屏 |
主屏分辨率 | 分辨率(1080*2340) |
SIM卡類型 | 雙Micro Sim卡 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM, CDMA,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | NR LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS |
支持頻段 | GSM(B2/3/5/8)、TDS(B34/B39)、TDD_LTE(B34/B38/39/40/41) WCDMA(B1/2/5/8)、FDD_LTE(B1/3/5/7/8)、CDMA 1X(BC0/BC1) NR(n1/3/41/77/78/79) |
理論速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge |
操作系統(tǒng) | Android 11 |
主控平臺 | MTK 6877(天璣900) |
機(jī)身內(nèi)存 | 8GB RAM +256GB ROM |
存儲卡 | 支持外部TF卡,可擴(kuò)展至1TB |
電池容量 | 3.85V鋰聚合物8000mAH,續(xù)航時長15小時,滿足一天的作業(yè)需求 |
攝像頭像素 | 前8M FF,后48M AF+8M廣角+2M微距 |
拍照特點(diǎn) | 記錄視頻,自動對焦,數(shù)碼變焦,閃光燈, |
圖像尺寸 | 最大支持 8320*6240像素 |
閃光燈 | 1顆4*4高亮真閃閃光燈 |
視頻拍攝 | 最大支持 30幀 |
WLAN功能 | 支持2.4G/5.0G雙模WIFI(802.11ac/a/b/g/n) |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0,支持OTG |
藍(lán)牙傳輸 | BT5.1 |
外接接口 | 專用座充接口 |
公網(wǎng)對講 | 支持三大運(yùn)營商及各軟件商POC對講軟件 |
可編程鍵 | 預(yù)留1個PTT專用對講鍵,為具體行業(yè)的應(yīng)用場景量身定制軟件應(yīng)用 |
快速充電 | 支持5V/2A快速充電 |
Mic降噪功能 | 選用強(qiáng)抗干擾高靈敏度麥克風(fēng),有效抑制環(huán)境噪音,保持惡劣環(huán)境下語音清晰 |
三防功能 | 支持IP68級防水,IP68級防塵,專業(yè)防震 |
傳感器 | 加速度計,方向感應(yīng) |
手電筒 | 高光專業(yè)級閃光燈代替; |
數(shù)字按鍵 | 全數(shù)字鍵盤,在更嚴(yán)酷的環(huán)境下也能方便使用 |
NFC | 支持 發(fā)射頻率:13.56MHZ(支持識別) |
喇叭 | 大喇叭設(shè)計 1.3W |
耳機(jī) | 3.5MM設(shè)計,專用單聲道對講耳機(jī) |
工作溫度 | 正 60 負(fù) 20 |
儲存溫度 | 正 70 負(fù) 20 |
相關(guān)文章
Related articles