產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:啟航TU7中海達(dá)千尋品牌聯(lián)名款RTK測量儀支持全星座衛(wèi)星系統(tǒng)及單北斗差分解算,全星座可接收50+顆衛(wèi)星,在樓宇等復(fù)雜場景固定更快。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
啟航TU7千尋位置中海達(dá)聯(lián)名款RTK
產(chǎn)品特點
全功能硬件,功能更全
1、支持全星座衛(wèi)星系統(tǒng)及單北斗差分解算,全星座可接收50+顆衛(wèi)星,在樓宇等復(fù)雜場景固定更快。 2、無感慣導(dǎo)開機即測,測量免對中提效20%,工程施工放樣效率提升30%。支持多協(xié)議電臺,自由組建內(nèi)置電臺1+1作業(yè)模式。 3、5.5英寸大屏纖薄手簿,正面出聲喇叭。
1、應(yīng)用軟件及行業(yè)功能免費升級,一次購買持續(xù)增值。 2、主機18小時持久續(xù)航,滿足3天作業(yè)需求。 3、內(nèi)置3年無限網(wǎng)絡(luò)流量,無附加隱形費用* 。 4、3年質(zhì)保,首年故障免費換新* 。
高效測唄APP
1、新人上手快:APP免配置啟動即測量,也可切換傳統(tǒng)九宮格。 2、行業(yè)應(yīng)用:地形、施工、CAD、公路鐵路、電力、光伏多行業(yè)應(yīng)用。 3、帶圖作業(yè):在線地圖、CAD、SHP/KML/KMZ底圖;支持現(xiàn)場繪制成果圖。 4、電離層監(jiān)測:電離層狀態(tài)查詢、預(yù)報、回溯,支持3天預(yù)報、7天回溯。
啟航TU7中海達(dá)千尋品牌聯(lián)名款RTK測量儀規(guī)格參數(shù)
GNSS定位特性① | 信號跟蹤 | BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS、IRNSS、SBAS | GNSS+慣導(dǎo)特性② | 傾斜角度 | 0 ~ 60° |
RTK 定位精度 | 平面: ±(8+1×10-6 D)mm(D 為被測點間距)高程: ±(15+1×10-6 D)mm(D 為被測點間距) | 傾斜補償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2cm) | ||
靜態(tài)測量精度 | 平面: ±(2.5 +0.5×10-6 D)mm(D 為被測點間距)高程: ±(5 +0.5×10-6 D)mm(D 為被測點間距) | 慣導(dǎo)更新率 | 200Hz | ||
差分電文 | RTCM3.x | 初始化方式 | 無感初始化 /搖一搖 | ||
初始化可靠度 | 99.90% | 用戶交互 | 操作系統(tǒng) | Linux | |
通道數(shù) | 1480 | 按鍵 | 開/關(guān)機鍵 | ||
高精度定位服務(wù)③ | 地基 | 支持千尋知寸FindCM 5星16頻服務(wù) | 指示燈 | 三個 LED 燈,分別為衛(wèi)星燈,數(shù)據(jù)燈,電源燈 | |
坐標(biāo)基準(zhǔn) | 各項服務(wù)坐標(biāo)系統(tǒng)級框架統(tǒng)一,相互切換無需進(jìn)行坐標(biāo)校準(zhǔn) | Web UI | 支持PC、手機網(wǎng)頁 | ||
坐標(biāo)系統(tǒng) | CGCS2000、WGS84 | 智能客服 | 7*24小時智能客服 | ||
無線通信 | Wi-Fi | 2.4GHz,802.11 b/g/n | 物理特性 | 尺寸 | Φ128mm × 68mm(不含底部螺母) |
藍(lán)牙 | 2.4GHz, 4.0/2.1+EDR | 材料 | 鎂鋁合金 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通手簿網(wǎng)絡(luò),支持移動/聯(lián)通/電信2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò) | 重量 | 680g | ||
電臺模式 | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺,發(fā)射功率2W | 端口 | 1 個SMA 接口,用于接電臺天線 | ||
電臺頻段 | 410MHz ~ 470MHz | 1 個Type-C USB 接口,固件升級和靜態(tài)數(shù)據(jù)下載 | |||
電臺協(xié)議 | TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ, 透明傳輸 | 環(huán)境特性 | 工作溫度 | -40℃ ~ +70℃ | |
電氣特性 | 電池 | 內(nèi)置6800mAh鋰離子電池 | 存儲溫度 | -55℃ ~ +85℃ | |
續(xù)航時間④ | 移動站使用千尋知寸服務(wù)可作業(yè)18小時 | 防塵防水 | IP67 | ||
充電時間 | ≤5.0 小時 | 防摔 | 抗1.2 米自由跌落,2 米對中桿跌落 | ||
手簿 | 操作系統(tǒng) | Android 12 | 振動 | 符合 GB/T 2423.1 要求 | |
C P U | 8核 2.0GHz處理器 | 沖擊 | 符合 GB/T 2423.5 要求 | ||
內(nèi)存 | 8核 2.0GHz處理器 | 鹽霧 | 符合 GJB 150.11A 要求,96 小時 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | ① 在開闊無遮擋、衛(wèi)星分布良好、電離層不活躍及沒有無線電干擾環(huán)境下,嚴(yán)格按照該類設(shè)備觀測和數(shù)據(jù)處理規(guī)程的方法下測得。②強烈震動可能會影響慣導(dǎo)精度。③ 根據(jù)國家測繪數(shù)據(jù)管控政策要求,高精度測繪需要進(jìn)行實名認(rèn)證,暫不支持第三方定位服務(wù)。為向您提供更好定位體驗,推薦使用千尋預(yù)置服務(wù)。④電池工作時間受網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、工作溫度及電池壽命影響會略有變化,低溫及長期使用后電池供電時間會縮短。 | |||
eSIM | 手簿內(nèi)置移動eSIM網(wǎng)絡(luò),預(yù)置3年測繪流量 | ||||
液晶屏 | 5.5英寸多點電容觸控屏 | ||||
電池 | 6000mAh | ||||
攝像頭 | 1300萬自動對焦攝像頭 | ||||
防塵防水 | IP68 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles