產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:華測E97Air實景放樣RTK重量僅450克,體積縮小50%,為您帶來輕松作業(yè)體驗。采用華測一張網(wǎng)™和華測賬號3.0技術,有效降低電離層干擾,固定率高達96%。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 綜合 |
華測華易E97Air實景放樣RTK測量儀重量僅450克,體積縮小50%,為您帶來輕松的作業(yè)體驗。采用華測一張網(wǎng)™和華測賬號3.0技術,有效降低電離層干擾,固定率高達96%。批量提取樁坐標和自動選擇*近點放樣,整體放樣效率提高 40%。自研“MetaCAD"圖形引擎,大圖紙秒級打開,土方計算支持3D視圖預覽和即時編輯,土方計算精準度高達99.98%。
輕便小巧,干活不累
輕巧便攜,僅450克,比傳統(tǒng)產(chǎn)品輕40%,尺寸縮小50%,Φ106 MM X 55.6 MM。
華測一張網(wǎng) +華測賬號3.0,有效抑制電離層
1408通道,基于華測一張網(wǎng)™和華測賬號3.0,多算法互相校核、剔除飛點,有效抑制電離層,固定率從85%提升到96%。
批量提取樁坐標,整體放樣效率提升40%
快速批量提取CAD底圖樁坐標,智能自動選擇*近點進行放樣,節(jié)省選點時間,優(yōu)化道路和平地光伏等項目的樁基放樣體驗。
自研“METACAD"圖形引擎,大圖紙秒級打開
第三代自研“MetaCAD"二、三維一體化圖形引擎,200MB CAD底圖8秒打開,帶圖作業(yè)更流暢。
2D、3D土方計算更精準
自動優(yōu)化三角網(wǎng)網(wǎng)型,土方計算精準度99.98%。支持3D視圖預覽及直接編輯,快速直觀找到構網(wǎng)不準確的地方,即編即用。
華測華易E97Air實景放樣RTK測量儀技術參數(shù)
項目 | 內容 | 參數(shù) |
衛(wèi)星與精度【1】 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS+GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+IRNSS+SBAS |
支持北斗三代 | ||
衛(wèi)星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3* | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1 | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分 | 支持PPP: B2b-PPP* | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
抗干擾 | 內嵌多頻點抗干擾技術,有效提升惡劣環(huán)境下固定效果 | |
精度【2】 | 高精度靜態(tài) | 平面精度:±(2.5 + 0.1×10-6×D)mm |
高程精度:±(3.5 + 0.4×10-6×D)mm | ||
靜態(tài)和快速靜態(tài) | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm | |
高程精度:±(5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內精度<2cm) | |
視頻放樣精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無感超級慣導 | 第5代Ultra-IMU技術,自動慣導初始化,精度可靠 | |
用戶交互 | 指示燈 | 聯(lián)動雙LED信號燈(差分數(shù)據(jù)燈+電源燈) |
按鍵 | 單按鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
攝像頭 | 功能 | 支持視覺放樣 |
像素 | 2MP | |
光圈 | F2.4 大光圈,暗光也清晰 | |
幀率 | 30fps,放樣低延遲,畫質穩(wěn)定不抖動 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ106 mm × 55.6 mm |
重量 | 450g(含電池) | |
材質 | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能【3】 | 電池 | 移動站典型續(xù)航17h以上 |
充滿時間 | ≤4小時 | |
外接供電 | DC 5-12V,支持充電寶 | |
存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分數(shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網(wǎng)絡模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務 |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) | |
控制手簿 | 智能服務 | 支持華測云服務,提供工程自動云備份,功能碼分享 |
網(wǎng)絡 | 4G全網(wǎng)通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵,支持測量快捷鍵 | |
相機 | 1300w | |
電池【3】 | 8000mAh,典型續(xù)航14小時 | |
防水防塵 | IP68 |
產(chǎn)品分類
Products相關文章
Related articles