產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)天寶juno3B手持GPS定位儀秉承了Juno系列便攜、高精度、高集成度的技術(shù)優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品防護(hù)等級(jí)提高到IP54,更加利于野外惡劣環(huán)境下工作。同時(shí),Juno3B產(chǎn)品采用800MHz處理器,256M RAM,2G硬盤(pán);運(yùn)行速度更快,存儲(chǔ)空間更大。
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.美國(guó)天寶juno3B手持GPS定位儀堅(jiān)固耐用的PDA式GPS采集終端
2.IP54防護(hù)等級(jí),*防水防塵
3.美國(guó)天寶juno3B手持GPS定位儀內(nèi)置3.75G通訊模塊,支持?jǐn)?shù)據(jù)及語(yǔ)音
4.500萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦攝像頭,并配有閃光燈
5.3060mAh可充電鋰電池,續(xù)航時(shí)間達(dá)14個(gè)小時(shí)
6.高靈敏度GPS接收機(jī),單機(jī)精度可達(dá)1~3m
技術(shù)規(guī)格
技術(shù)規(guī)格 | 詳細(xì)參數(shù) | ||
物理 性能 指標(biāo) | 尺 寸 | 138 mm x 79 mm x 31 mm | |
重量 | 0.31 kg (包含電池) | ||
處理器 | 800 MHz三星處理器 | ||
內(nèi)存 | 256 MB RAM和2 GB內(nèi)置Flash存儲(chǔ)器 | ||
電池 | 內(nèi)置3060 mAh鋰電池,在設(shè)備內(nèi)充電 | ||
功耗 | 低(不使用GPS,背光燈開(kāi)啟):14小時(shí) | ||
正常(使用GPS,背光燈開(kāi)啟):10小時(shí) | |||
環(huán)境 | 操作溫度 | -20°C to +60°C (-4°F to 140°F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C to +70°C (-40°F to 158°F) | ||
跌落 | 1.2m跌落在鋪在混凝土上的膠合板,在環(huán)境溫度23℃,6個(gè)面各跌落2次 | ||
翻滾 | 100個(gè)周期(200次跌落)×50cm,10次/分鐘 | ||
IP等級(jí) | IP54 | ||
輸入/輸出 | 存儲(chǔ)擴(kuò)展 | microSD卡插槽(兼容microSDHC卡) | |
顯示 | 8.9cm(3.5英寸)QVGA(240*320像素)陽(yáng)光下清晰顯示 TFT顯示屏,16位(65536色),LED背光燈, | ||
接口 | 觸摸屏,按鍵,電源狀態(tài)指示燈,聲音事件報(bào)警提醒,虛擬軟鍵盤(pán),手寫(xiě)識(shí)別器 | ||
聲音 | 麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器,可記錄和播放聲音文件 | ||
I/O | USB V2.0客戶(hù)端 | ||
增加功能 | 數(shù)碼相機(jī) | 內(nèi)置500萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī),支持拍照及攝像,數(shù)據(jù)可以保存成JPG,WMV,FLASH(JUNO 3D僅有)數(shù)據(jù)格式, | |
無(wú)線 | 內(nèi)置藍(lán)牙和WiFi無(wú)線通訊模塊,方便連接外部設(shè)備。例如測(cè)距儀、網(wǎng)絡(luò)等,HSPA+ 3.75G通訊模塊(JUNO 3D僅有) | ||
GPS | 通道 | 12(僅L1碼) | |
實(shí)時(shí)差分 | SBAS | ||
更新率 | 1Hz | ||
*定位時(shí)間 | 30秒(典型) | ||
數(shù)據(jù)輸出協(xié)議 | SiRF,NMEA-0183 | ||
差分定位精度(HRMS) | 后處理 | 1-3米 | |
實(shí)時(shí)差分(SBAS) | 2-5米 |
相關(guān)文章
Related articles